自2012年以来,超过600000个汽车维修估计提供。只是填写表格,让你立即估计。
估计成本维持和修理一辆吉普车j - 3500从95美元到1611美元不等,平均为237美元。
车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1968年吉普车j - 3500哈佛- 3.8 l | 服务类型机油压力传感器更换 | 估计279.95美元 | 店/经销商价格331.19美元- - - - - -462.41美元 |
1968年吉普车j - 3500v8 - 5.4 l | 服务类型机油压力传感器更换 | 估计259.95美元 | 店/经销商价格311.21美元- - - - - -442.44美元 |
1968年吉普车j - 3500v8 - 5.3 l | 服务类型门锁执行机构-后盖/树干替换 | 估计568.83美元 | 店/经销商价格695.93美元- - - - - -1052.45美元 |
1966年吉普车j - 3500v8 - 5.3 l | 服务类型闸瓦替换(后) | 估计304.80美元 | 店/经销商价格356.25美元- - - - - -470.11美元 |
1965年吉普车j - 3500v8 - 5.3 l | 服务类型制动系统冲洗 | 估计130.91美元 | 店/经销商价格149.92美元- - - - - -184.39美元 |
1969年吉普车j - 3500哈佛- 3.8 l | 服务类型刹车卡钳,乘客一边后更换 | 估计390.88美元 | 店/经销商价格463.89美元- - - - - -642.34美元 |
1969年吉普车j - 3500哈佛- 3.8 l | 服务类型微分/齿轮油-后更换 | 估计173.87美元 | 店/经销商价格202.22美元- - - - - -265.04美元 |
1968年吉普车j - 3500v8 - 5.3 l | 服务类型微分/齿轮油-后更换 | 估计173.87美元 | 店/经销商价格202.59美元- - - - - -265.70美元 |
石油的变化可能是最常见的服务每辆车的需求,但以下服务反映最常见的吉普车j - 3500的要求。manbetx体育手机
选择你的吉普车模型来了解更多关于它的维修和维护成本。