自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修J-4700的估计成本从95美元到1611美元不等,平均为238美元。
车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1973年吉普J-4700V8-5.9L | 服务类型门锁执行器 - 乘客侧后更换 | 估计$ 660.74 | 商店/经销商价格$ 792.18-$ 1146.01 |
1971年吉普J-4700L6-4.2L | 服务类型挡风玻璃刮水器电动机 - 后更换 | 估计$ 474.35 | 商店/经销商价格$ 579.21-$ 871.24 |
1970年吉普J-4700V8-5.7L | 服务类型轴 / CV轴组件 - 驾驶员侧前更换 | 估计$ 497.36 | 商店/经销商价格$ 598.36-$ 863.05 |
1971年吉普J-4700V8-5.9L | 服务类型挡风玻璃刮水器电机 - 前更换 | 估计$ 418.55 | 商店/经销商价格$ 509.44-$ 759.60 |
1972年吉普J-4700L6-4.2L | 服务类型大灯灯泡 - 驾驶员侧远光灯更换 | 估计$ 143.65 | 商店/经销商价格$ 165.85-$ 209.87 |
1973年吉普J-4700V8-5.9L | 服务类型车轮轴承 - 乘客侧后更换 | 估计$ 489.23 | 商店/经销商价格$ 597.81-$ 901.00 |
1970年吉普J-4700V8-5.3L | 服务类型门锁执行器 - 乘客侧后更换 | 估计$ 633.74 | 商店/经销商价格$ 764.97-$ 1118.63 |
1971年吉普J-4700V8-5.9L | 服务类型制动转子/盘 - 前更换 | 估计$ 596.50 | 商店/经销商价格$ 720.57-$ 1053.53 |
机油的变化可能是每辆车需求最常见的服务,但是以下服务反映了JEEP J-4700最常见的需求。manbetx体育手机
选择您的吉普车模型,以了解有关其维修和维护成本的更多信息。