自2012年以来,超过600000个汽车维修估计提供。只是填写表格,让你立即估计。
估计成本维持和修理一辆吉普车j - 4500从95美元到1611美元不等,平均为238美元。
车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1973年吉普车j - 4500v8 - 5.9 l | 服务类型球联合阵线,右下替换 | 估计855.93美元 | 店/经销商价格1051.17美元- - - - - -1614.37美元 |
1970年吉普车j - 4500v8 - 5.3 l | 服务类型减震器——前更换 | 估计809.07美元 | 店/经销商价格997.61美元- - - - - -1540.68美元 |
1970年吉普车j - 4500v8 - 5.7 l | 服务类型轴/简历轴组件-司机一侧后更换 | 估计461.59美元 | 店/经销商价格563.26美元- - - - - -845.72美元 |
1973年吉普车j - 4500v8 - 5.9 l | 服务类型支柱装配后更换 | 估计777.91美元 | 店/经销商价格958.64美元- - - - - -1478.32美元 |
1970年吉普车j - 4500哈佛- 3.8 l | 服务类型制动系统冲洗 | 估计130.91美元 | 店/经销商价格149.92美元- - - - - -184.39美元 |
1973年吉普车j - 4500v8 - 5.9 l | 服务类型控制臂总成-后左下角替换 | 估计336.83美元 | 店/经销商价格407.31美元- - - - - -596.20美元 |
1970年吉普车j - 4500v8 - 5.7 l | 服务类型窗电动机/调节器装配-司机后更换 | 估计690.47美元 | 店/经销商价格843.43美元- - - - - -1273.43美元 |
1971年吉普车j - 4500v8 - 5.0 l | 服务类型制动系统冲洗 | 估计135.91美元 | 店/经销商价格155.14美元- - - - - -189.78美元 |
石油的变化可能是最常见的服务每辆车的需求,但以下服务反映最常见的吉普车j - 4500的要求。manbetx体育手机
选择你的吉普车模型来了解更多关于它的维修和维护成本。