自2012年以来,超过600000个汽车维修估计提供。只是填写表格,让你立即估计。
估计成本维持和修理一辆吉普车j - 2800从95美元到1611美元不等,平均为237美元。
车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1968年吉普车j - 2800哈佛- 3.8 l | 服务类型汽车电池更换 | 估计434.99美元 | 店/经销商价格524.99美元- - - - - -772.49美元 |
1967年吉普车j - 2800哈佛- 3.8 l | 服务类型刹车片,前更换 | 估计260.31美元 | 店/经销商价格311.66美元- - - - - -443.16美元 |
1967年吉普车j - 2800v8 - 5.3 l | 服务类型刹车卡钳,乘客一边后更换 | 估计390.88美元 | 店/经销商价格463.89美元- - - - - -642.34美元 |
1966年吉普车j - 2800哈佛- 3.8 l | 服务类型刹车卡钳,乘客一边后更换 | 估计390.88美元 | 店/经销商价格463.85美元- - - - - -642.27美元 |
1966年吉普车j - 2800哈佛- 3.8 l | 服务类型球联合阵线,右下替换 | 估计835.93美元 | 店/经销商价格1031.20美元- - - - - -1594.43美元 |
1968年吉普车j - 2800v8 - 5.3 l | 服务类型减震器——前更换 | 估计809.07美元 | 店/经销商价格997.61美元- - - - - -1540.68美元 |
1968年吉普车j - 2800哈佛- 3.8 l | 服务类型头灯灯泡座侧低梁更换 | 估计159.39美元 | 店/经销商价格184.12美元- - - - - -236.08美元 |
1965年吉普车j - 2800v8 - 5.3 l | 服务类型减震器,后更换 | 估计721.91美元 | 店/经销商价格887.64美元- - - - - -1361.78美元 |
石油的变化可能是最常见的服务每辆车的需求,但以下服务反映最常见的吉普车j - 2800的要求。manbetx体育手机
选择你的吉普车模型来了解更多关于它的维修和维护成本。