自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修J-4600的估计成本从95美元到1611美元不等,平均为238美元。
车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1970年吉普J-4600L6-3.8L | 服务类型外门把手 - 驾驶员侧前更换 | 估计$ 376.03 | 商店/经销商价格$ 451.29-$ 654.57 |
1970年吉普J-4600V8-5.3L | 服务类型大灯灯泡 - 乘客侧低光束更换 | 估计$ 154.39 | 商店/经销商价格$ 179.26-$ 231.32 |
1973年吉普J-4600V8-5.9L | 服务类型制动卡钳 - 乘客侧前更换 | 估计$ 385.12 | 商店/经销商价格$ 456.69-$ 630.82 |
1973年吉普J-4600V8-5.9L | 服务类型制动卡钳 - 驾驶员侧后更换 | 估计$ 390.88 | 商店/经销商价格$ 463.85-$ 642.27 |
1972年吉普J-4600L6-4.2L | 服务类型换油 | 估计$ 147.94 | 商店/经销商价格$ 174.64-$ 237.81 |
1972年吉普J-4600L6-4.2L | 服务类型门锁执行器 - 驾驶员侧后更换 | 估计$ 606.14 | 商店/经销商价格$ 732.96-$ 1072.86 |
1970年吉普J-4600V8-5.3L | 服务类型挡风玻璃刮水器电动机 - 后更换 | 估计$ 479.35 | 商店/经销商价格$ 584.07-$ 876.00 |
1970年吉普J-4600V8-5.7L | 服务类型控制臂组件 - 后左上更换 | 估计$ 546.31 | 商店/经销商价格$ 668.14-$ 1010.58 |
机油的变化可能是每辆车需求最常见的服务,但是以下服务反映了JEEP J-4600最常见的需求。manbetx体育手机
选择您的吉普车模型,以了解有关其维修和维护成本的更多信息。