自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修的估计成本本田从95美元到5103美元不等,平均为277美元。
Car | Service | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1994本田思域L4-1.6L | 服务类型点火线圈更换 | 估计$ 380.55 | 商店/经销商价格$ 456.94-$ 663.61 |
1991本田序幕L4-2.0L | 服务类型Control Arm Assembly - Rear Lower Left Replacement | 估计$ 655.70 | 商店/经销商价格$ 786.67-$ 1125.50 |
2012本田思域L4-1.8L | 服务类型机舱空气过滤器更换 | 估计$ 134.89 | 商店/经销商价格$ 154.88-$192.32 |
2001本田奥德赛v6-3.5l | 服务类型油底锅更换 | 估计$ 750.51 | 商店/经销商价格$ 904.44-$ 1311.14 |
2006本田协议v6-3.0l | 服务类型点火开关更换 | 估计$ 858.41 | 商店/经销商价格$ 1055.18-$ 1616.15 |
1994本田思域L4-1.5L | 服务类型车轮轴承 - 乘客侧后更换 | 估计$ 265.45 | 商店/经销商价格$ 318.08-$ 453.44 |
2008本田飞行员v6-3.5l | 服务类型点火线圈更换 | 估计$ 264.95 | 商店/经销商价格$ 316.07-$ 447.20 |
1980年本田序幕L4-1.8L | 服务类型窗户电机 /调节器组件 - 驾驶员侧前更换 | 估计$ 953.53 | 商店/经销商价格$ 1177.17-$ 1825.02 |
选择您的本田模型,以了解有关其估计维修和维护成本的更多信息。
像您这样的本田所有者的真实客户评论。