自2012年以来,提供了超过60万辆汽车维修估计数。只要填好这张表,马上得到你的估价。
估计的维护和修理费用别克价格从95美元到7804美元不等,平均为269美元。
车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2002别克世纪版本6 - 3.1 l | 服务类型控制臂组件-后方左上方更换 | 估计213.73美元 | 商店/经销商价格248.42美元-329.97美元 |
1980别克LeSabrev6-3.8L. | 服务类型外部门把手-驾驶员侧后更换 | 估计357.09美元 | 商店/经销商价格432.63美元-$ 636.72 |
1967别克云雀v6-3.7L. | 服务类型制动卡钳-乘客侧前更换 | 估计368.80美元 | 商店/经销商价格436.29美元-$ 598.18 |
1982别克君威V8-5.0L. | 服务类型转动信号开关更换 | 估计555.77美元 | 商店/经销商价格676.83美元-1010.79美元 |
1982别克电器V8-5.0L. | 服务类型换油 | 估计$ 163.22 | 商店/经销商价格193.74美元-$ 268.37 |
1964别克LeSabrev8 - 7.0 l | 服务类型更换可变气门正时(VVT)电磁阀 | 估计$ 290.55. | 商店/经销商价格346.71美元-488.14美元 |
1982别克LeSabrev6-3.8L. | 服务类型汽车电池端子更换 | 估计143.51美元 | 商店/经销商价格164.27美元-204.32美元 |
1979别克云雀v8 - 5.7 l | 服务类型门锁执行器-驾驶员侧前更换 | 估计589.10美元 | 商店/经销商价格709.84美元-1030.52美元 |
选择您的别克车型,了解更多关于它的估计维修和维护费用。
来自像你这样的别克车主的真实客户评论。