自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
The estimated cost to maintain and repair a Jeep CJ7 ranges from $95 to $1933, with an average of $285.
Car | Service | 估计 | Shop/Dealer Price |
---|---|---|---|
1982吉普CJ7L6-4.2L | 服务类型窗户电机 /调节器组件 - 乘客侧前更换 | 估计$ 772.35 | Shop/Dealer Price$ 941.06-$1417.96 |
1976年吉普CJ7L6-3.8L | 服务类型外门把手 - 驾驶员侧前更换 | 估计$410.41 | Shop/Dealer Price$ 499.28-$ 743.36 |
1986吉普CJ7L4-2.5L | 服务类型Door Lock Actuator - Passenger Side Front Replacement | 估计$ 821.34 | Shop/Dealer Price$ 1001.96-$ 1503.26 |
1982吉普CJ7L6-4.2L | 服务类型刹车灯开关更换 | 估计$ 115.69 | Shop/Dealer Price$ 130.86-$ 153.88 |
1982吉普CJ7L4-2.5L | 服务类型冷却系统齐平 | 估计$ 268.87 | Shop/Dealer Price$ 315.51-$421.58 |
1982吉普CJ7L6-4.2L | 服务类型前曲轴密封件更换 | 估计$ 201.99 | Shop/Dealer Price$ 234.63-$ 303.28 |
1980年吉普CJ7L6-4.2L | 服务类型油底锅更换 | 估计$2231.58 | Shop/Dealer Price$ 2752.44-$ 4260.54 |
1981吉普CJ7L4-2.5L | 服务类型油底锅垫片更换 | 估计$406.08 | Shop/Dealer Price$471.47-$ 611.14 |
Oil changes may be the most frequent service every car needs, but the following services reflect the most common needs of the Jeep CJ7.
Real customer reviews from Jeep owners like you.
选择您的吉普车模型,以了解有关其维修和维护成本的更多信息。