自2012年以来,提供了超过600000辆汽车维修估算。只要填好表格,马上得到你的估价。
保养和维修一辆梅赛德斯-奔驰GLA250的估计成本在95美元到3275美元之间,平均为302美元。
车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2015梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型火花塞更换 | 估计343.47美元 | 商店/经销商价格418.09美元-602.58美元 |
2017梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型控制臂总成-前右下更换 | 估计$723.74 | 商店/经销商价格$882.71-1323.56美元 |
2015梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型氧传感器-前/上/上游更换 | 估计$487.07 | 商店/经销商价格602.62美元-$909.83 |
2017梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型车窗电机/调节器总成-驾驶员侧前更换 | 估计$1303.06 | 商店/经销商价格1597.19美元-$2427.87 |
2018梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型氧传感器-后/下/下游更换 | 估计$352.17 | 商店/经销商价格$426.50-626.91美元 |
2017梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型前球头-右下角的更换 | 估计557.32美元 | 商店/经销商价格662.32美元-$920.98 |
2016梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型车窗电机/升降器总成-乘客侧后更换 | 估计$1264.56 | 商店/经销商价格$1566.83-$2403.61 |
2015梅赛德斯-奔驰(mercedes - benz) GLA250L4-2.0升涡轮增压器 | 服务类型控制臂总成-前右下更换 | 估计731.74美元 | 商店/经销商价格903.40美元-1353.75美元 |
换油可能是每辆车需要的最频繁的服务,但以下服务反映了梅赛德斯-奔驰GLA250最常见的需求。manbetx体育手机
来自你这样的梅赛德斯-奔驰车主的真实客户评论。
选择您的奔驰车型,了解更多关于其维修和维护费用。