自2012年以来,提供了超过600000辆汽车维修估算。只要填好表格,马上得到你的估价。
根据您的服务提供商,维护梅赛德斯-奔驰CLK55 AMG的年度成本估计约为476**美元。
维护和维修梅赛德斯-奔驰CLK55 AMG的估计成本从95美元到3990美元不等,平均为360美元。
汽车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2005梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型歧管绝对压力传感器(MAP传感器)的更换 | 估计$364.55 | 商店/经销商价格$451.94-$657.87 |
2006梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型车窗电机/升降器总成-乘客侧前更换 | 估计$1483.99 | 商店/经销商价格$1858.63-$2824.75 |
2006梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型控制臂总成-左后下部的更换 | 估计$557.25 | 商店/经销商价格$698.12-$1053.10 |
2003梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型前曲轴密封件的更换 | 估计$218.96 | 商店/经销商价格$276.18-$335.40 |
2006梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型前照灯灯泡-乘客侧近光灯的更换 | 估计$151.05 | 商店/经销商价格$190.15-$251.01 |
2004梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型车门后视镜-驾驶员侧的更换 | 估计$544.73 | 商店/经销商价格$682.21-$1038.30 |
2006梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型车门外把手-乘客侧后更换 | 估计$813.21 | 商店/经销商价格$1016.22-$1569.66 |
2004梅赛德斯-奔驰CLK55 AMGV8-5.5升 | 服务类型门锁执行器-驾驶员侧后更换 | 估计$861.50 | 商店/经销商价格$1078.03-$1623.78 |
换油可能是每辆车需要的最频繁的服务,但以下服务反映了梅赛德斯-奔驰CLK55 AMG最常见的需求。manbetx体育手机
像你这样的梅赛德斯-奔驰车主的真实客户评论。
选择您的梅赛德斯-奔驰车型,了解更多有关其维修和保养成本的信息。