自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护梅赛德斯 - 奔驰SLK350的年度成本估算约为640美元**,具体取决于您的服务提供商。
维护和维修梅赛德斯 - 奔驰SLK350的估计成本从95美元到3759美元不等,平均为338美元。
Car | Service | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2015梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型控制臂组件 - 左上方更换 | 估计$ 439.42 | 商店/经销商价格$ 529.04-$ 727.00 |
2005梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型门锁执行器 - 驾驶员侧前更换 | 估计$731.62 | 商店/经销商价格$903.34-$ 1347.49 |
2013梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型制动转子/盘式 - 后更换 | 估计$649.18 | 商店/经销商价格$800.91-$1189.04 |
2015梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型喷油器更换 | 估计$ 7206.52 | 商店/经销商价格$ 8993.76-$ 14264.96 |
2006梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型轴 / CV轴组件 - 驾驶员侧后更换 | 估计$ 748.26 | 商店/经销商价格$ 921.71-$1355.14 |
2007梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型刹车鞋更换(后部) | 估计$ 266.89 | 商店/经销商价格$ 326.77-$ 463.04 |
2005梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型控制臂组件 - 后左上更换 | 估计$388.75 | 商店/经销商价格$ 476.69-$693.82 |
2006梅赛德斯 - 奔驰SLK350v6-3.5l | 服务类型汽车入门维修 | 估计$ 765.39 | 商店/经销商价格$949.69-$ 1462.19 |
机油的变化可能是每种汽车需求最常见的服务,但是以下服务反映了梅赛德斯 - 奔驰SLK350的最常见需求。manbetx体育手机
Real customer reviews from Mercedes-Benz owners like you.
Choose your Mercedes-Benz model to learn more about its repair and maintenance costs.