自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修的估计成本沃尔沃从95美元到9057美元不等,平均为303美元。
| 车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 | 
|---|---|---|---|
| 1999沃尔沃C70L5-2.4L涡轮增压 | 服务类型制动转子/盘 - 前更换 | 估计$ 585.23 | 商店/经销商价格$ 705.29-$ 1033.97 | 
| 2004沃尔沃V70L5-2.4L | 服务类型喷油器更换 | 估计$ 1571.95 | 商店/经销商价格$ 1947.09-$ 3043.20 | 
| 2012沃尔沃C70L5-2.5L涡轮增压 | 服务类型轴 / CV轴组件 - 乘客侧后更换 | 估计$ 609.65 | 商店/经销商价格$ 746.96-$ 1134.09 | 
| 2009沃尔沃S80V8-4.4L | 服务类型减震器 - 后更换 | 估计$ 756.43 | 商店/经销商价格$ 931.79-$ 1435.36 | 
| 2016沃尔沃S80L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型水泵更换 | 估计$ 2225.93 | 商店/经销商价格$ 2744.02-$ 4235.06 | 
| 2019沃尔沃XC40L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型差速器 /齿轮油 - 前更换 | 估计$ 156.95 | 商店/经销商价格$ 182.46-$ 236.44 | 
| 2017沃尔沃V60L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型球接头正面 - 左上替换 | 估计$ 751.17 | 商店/经销商价格$ 923.85-$ 1419.64 | 
| 1989沃尔沃780V6-2.8L | 服务类型氧气传感器 - 后/下游/下游替换 | 估计$ 393.51 | 商店/经销商价格$ 477.14-$ 704.98 | 
选择您的沃尔沃模型,以了解有关其估计维修和维护成本的更多信息。
像您这样的沃尔沃所有者的真实客户评论。