自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修的估计成本Ram从95美元到11795美元不等,平均价格为310美元。
车 | Service | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2018Ram ProMaster 2500L4-3.0L Turbo Diesel | 服务类型外门把手 - 驾驶员侧后更换 | 估计$ 465.97 | 商店/经销商价格$ 563.72-$834.45 |
2012RAM 1500V8-4.7L | 服务类型支柱组件 - 前更换 | 估计$ 682.42 | 商店/经销商价格$ 820.07-$ 1178.94 |
2014Ram ProMaster 2500L4-3.0L Turbo Diesel | 服务类型车Air Filter Replacement | 估计$ 307.95 | 商店/经销商价格$ 371.21-$ 538.44 |
2017Ram 3500V8-6.4L | 服务类型Door Lock Actuator - Passenger Side Rear Replacement | 估计$ 455.14 | 商店/经销商价格$ 544.17-$ 770.79 |
2015RAM 2500V8-6.4L | 服务类型喷油器更换 | 估计$ 22739.56 | 商店/经销商价格$ 28338.05-$ 44991.30 |
2012RAM 2500L6-6.7L涡轮柴油 | 服务类型支柱组件 - 前更换 | 估计$ 513.34 | 商店/经销商价格$ 608.72-$ 840.77 |
2015Ram ProMaster 2500L4-3.0L Turbo Diesel | 服务类型窗户电机 /调节器组件 - 驾驶员侧前更换 | 估计$ 2062.43 | 商店/经销商价格$ 2558.38-$ 4017.35 |
2016RAM 1500V6-3.0L涡轮柴油 | 服务类型制动转子/盘式 - 后更换 | 估计$ 606.23 | 商店/经销商价格$ 740.09-$ 1114.00 |
选择您的RAM模型,以了解有关其估计维修和维护成本的更多信息。
像您这样的RAM所有者的真实客户评论。