自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护和维修马自达CX-30的估计成本从95美元到404美元不等,平均为138美元。
车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2020马自达CX-30L4-2.5L | 服务类型汽车空气过滤器更换 | 估计$ 160.83 | 商店/经销商价格$ 182.29-$ 224.17 |
2022马自达CX-30L4-2.0L | 服务类型机舱空气过滤器更换 | 估计$ 165.79 | 商店/经销商价格$ 193.51-$ 254.12 |
2020马自达CX-30L4-2.0L | 服务类型刹车片 - 前更换 | 估计$ 259.59 | 商店/经销商价格$ 308.01-$ 426.22 |
2020马自达CX-30L4-2.0L | 服务类型刹车片 - 后更换 | 估计$ 259.59 | 商店/经销商价格$ 307.98-$ 426.18 |
2022马自达CX-30L4-2.5L涡轮增压 | 服务类型机舱空气过滤器更换 | 估计$ 165.79 | 商店/经销商价格$ 193.52-$ 254.15 |
2021马自达CX-30L4-2.5L涡轮增压 | 服务类型刹车片 - 后更换 | 估计$ 259.59 | 商店/经销商价格$ 308.01-$ 426.22 |
2020马自达CX-30L4-2.5L | 服务类型更换汽车电池 | 估计$ 594.99 | 商店/经销商价格$ 728.62-$ 1107.28 |
2020马自达CX-30L4-2.0L | 服务类型汽车空气过滤器更换 | 估计$ 145.83 | 商店/经销商价格$ 167.54-$ 209.62 |
机油的变化可能是每辆车需求最常见的服务,但是以下服务反映了马自达CX-30最常见的需求。manbetx体育手机
选择您的马自达模型,以了解有关其维修和维护成本的更多信息。