我们的移动力学每周7天万博亚洲客户端提供服务。manbetx体育手机前期和透明的定价。manbet1
平均成本为雪佛兰Equinox发动机或传动替代山是343美元与210美元的零部件和劳动力为133美元。价格可能取决于你的位置。
| 车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
|---|---|---|---|
| 2013年雪佛兰Equinoxl4 - 2.4 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计1071.82美元 | 店/经销商价格1266.67美元- - - - - -1763.44美元 |
| 2008年雪佛兰Equinox版本6 - 3.4 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计1166.83美元 | 店/经销商价格1439.31美元- - - - - -2225.21美元 |
| 2012年雪佛兰Equinox版本6 - 3.0 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计889.33美元 | 店/经销商价格1073.22美元- - - - - -1561.78美元 |
| 2009年雪佛兰Equinox版本6 - 3.6 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计991.14美元 | 店/经销商价格1185.29美元- - - - - -1680.04美元 |
| 2008年雪佛兰Equinox版本6 - 3.6 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计991.14美元 | 店/经销商价格1185.44美元- - - - - -1680.30美元 |
| 2017年雪佛兰Equinox版本6 - 3.6 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计895.79美元 | 店/经销商价格1051.09美元- - - - - -1404.28美元 |
| 2017年雪佛兰Equinoxl4 - 2.4 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计810.80美元 | 店/经销商价格954.55美元- - - - - -1299.08美元 |
| 2007年雪佛兰Equinox版本6 - 3.4 l | 服务类型发动机或变速箱安装更换 | 估计1283.82美元 | 店/经销商价格1567.91美元- - - - - -2362.52美元 |
一个引擎,橡胶和钢铁制成的,有两个目的。,保证汽车的引擎和传输框架,第二,它可以吸收路面冲击和发动机振动,以便司机不感到任何引擎运动。传动支架安全的传输。
大多数车辆有多个引擎和传动支架。如果其中一个坐骑休息,你会感觉重要引擎运动(振动和/或震动)。
当你注意到你的引擎表现奇怪的是,你应该安排一个检验。发动机支架不通常在一般检查维护,但他们会的第一件事,如果你检查报告提到的症状。一旦你注意到你的发动机振动,笨重的感觉,或被吵,安排检查。
发动机支架握住你的发动机和变速器。路的坐骑吸收冲击和发动机的振动和传播,并保持安全这两个元素。当山刹车,发动机和变速器不太安全,而且他们更高的振动和冲击。这可能会导致损害任何数量的汽车组件,也将让你骑得粗糙。
快速和简单的服务在你的家或办公室
在12个月的支持下,12.000英里的保证
真正的顾客评论从雪佛兰车主喜欢你。
我们的服务团队可以一周7天,周一——周五从早上6点到下午5点太平洋标准时间,周六,周日早上7点-下午4点PST。