我们的移动力学每周7天万博亚洲客户端提供服务。manbetx体育手机前期和透明的定价。manbet1
平均而言,宝马X1换油的成本是130美元为58美元部分劳动和71美元。价格可能取决于你的位置。
| 车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
|---|---|---|---|
| 2016年宝马X1l4 - 2.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计207.10美元 | 店/经销商价格250.44美元- - - - - -350.93美元 |
| 2015年宝马X1哈佛- 3.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计212.10美元 | 店/经销商价格260.47美元- - - - - -375.98美元 |
| 2012年宝马X1l4 - 2.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计219.96美元 | 店/经销商价格270.29美元- - - - - -391.69美元 |
| 2014年宝马X1哈佛- 3.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计212.10美元 | 店/经销商价格260.44美元- - - - - -375.92美元 |
| 2019年宝马X1l4 - 2.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计219.96美元 | 店/经销商价格264.67美元- - - - - -381.85美元 |
| 2020年宝马X1l4 - 2.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计187.88美元 | 店/经销商价格224.56美元- - - - - -317.67美元 |
| 2013年宝马X1哈佛- 3.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计215.85美元 | 店/经销商价格264.04美元- - - - - -379.41美元 |
| 2018年宝马X1l4 - 2.0 l涡轮增压 | 服务类型换油 | 估计223.71美元 | 店/经销商价格268.58美元- - - - - -385.89美元 |
机油是引擎的命脉。石油驻留在油底壳,在汽车发动机的底部。所有内部(移动)的部分引擎需要机油润滑。润滑不足将导致零件磨损快,最终导致发动机故障。一个油过滤器使石油清洁和自由的碎片。如果没有定期更换过滤器,它会堵塞,将无法通过石油进入发动机。
定期换油通常被认为是最重要的为你的汽车维修服务。为了避免严重的发动机损伤,这个简单和廉价的服务应该定期。
快速和简单的服务在你的家或办公室
在12个月的支持下,12.000英里的保证
真正的顾客评论从宝马的主人喜欢你。
我们的服务团队可以一周7天,周一——周五从早上6点到下午5点太平洋标准时间,周六,周日早上7点-下午4点PST。