我们的认证机制来你·支持我们万博亚洲客户端的12个月,保修12000英里·公平、透明的定价manbet1
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 188.00美元- - - - - -188.00美元 | 110.37 - 220.74美元 | 103.78 - 207.55美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -73.00美元 | 66.00 - 146.00美元 | 41.00 - 91.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -261.00美元 | 176.37 - 366.74美元 | 144.78 - 298.55美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 752.00美元- - - - - -752.00美元 | 220.74 - 882.94美元 | 207.55 - 830.22美元 |
部分成本 | 143.00美元- - - - - -413.00美元 | 286.00 - 826.00美元 | 179.00 - 516.00美元 |
总 | 331.00美元- - - - - -1165.00美元 | 506.74 - 1708.94美元 | 386.55 - 1346.22美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 188.00美元- - - - - -188.00美元 | 110.37 - 220.74美元 | 103.78 - 207.55美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -73.00美元 | 66.00 - 146.00美元 | 41.00 - 91.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -261.00美元 | 176.37 - 366.74美元 | 144.78 - 298.55美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 1128.00美元- - - - - -1128.00美元 | 551.84 - 1324.41美元 | 518.89 - 1245.33美元 |
部分成本 | 347.00美元- - - - - -870.00美元 | 694.00 - 1740.00美元 | 434.00 - 1088.00美元 |
总 | 817.00美元- - - - - -1998.00美元 | 1245.84 - 3064.41美元 | 952.89 - 2333.33美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 188.00美元- - - - - -188.00美元 | 110.37 - 220.74美元 | 103.78 - 207.55美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -73.00美元 | 66.00 - 146.00美元 | 41.00 - 91.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -261.00美元 | 176.37 - 366.74美元 | 144.78 - 298.55美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 752.00美元- - - - - -752.00美元 | 220.74 - 882.94美元 | 207.55 - 830.22美元 |
部分成本 | 73.00美元- - - - - -413.00美元 | 146.00 - 826.00美元 | 91.00 - 516.00美元 |
总 | 261.00美元- - - - - -1165.00美元 | 366.74 - 1708.94美元 | 298.55 - 1346.22美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 564.00美元- - - - - -564.00美元 | 110.37 - 662.21美元 | 103.78 - 622.66美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -533.00美元 | 66.00 - 1066.00美元 | 41.00 - 666.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -1097.00美元 | 176.37 - 1728.21美元 | 144.78 - 1288.66美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 658.00美元- - - - - -658.00美元 | 110.37 - 772.57美元 | 103.78 - 726.44美元 |
部分成本 | 39.00美元- - - - - -654.00美元 | 78.00 - 1308.00美元 | 49.00 - 818.00美元 |
总 | 133.00美元- - - - - -1312.00美元 | 188.37 - 2080.57美元 | 152.78 - 1544.44美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -147.00美元 | 176.37 - 216.37美元 | 144.78 - 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -148.00美元 | 176.37 - 218.37美元 | 144.78 - 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -54.00美元 | 66.00 - 108.00美元 | 41.00 - 68.00美元 |
总 | 148.00美元 | 218.37美元 | 171.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -39.00美元 | 66.00 - 78.00美元 | 41.00 - 49.00美元 |
总 | 133.00美元 | 188.37美元 | 152.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 1128.00美元- - - - - -1128.00美元 | 441.47 - 1324.41美元 | 415.11 - 1245.33美元 |
部分成本 | 187.00美元- - - - - -864.00美元 | 374.00 - 1728.00美元 | 234.00 - 1080.00美元 |
总 | 563.00美元- - - - - -1992.00美元 | 815.47 - 3052.41美元 | 649.11 - 2325.33美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 127.00美元 | 176.37美元 | 144.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 127.00美元 | 176.37美元 | 144.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 127.00美元 | 176.37美元 | 144.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 127.00美元 | 176.37美元 | 144.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 0.00美元 | 0.00美元 | 0.00美元 |
部分成本 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
总 | 33.00美元 | 66.00美元 | 41.00美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 282.00美元- - - - - -282.00美元 | 110.37 - 331.10美元 | 103.78 - 311.33美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -145.00美元 | 66.00 - 290.00美元 | 41.00 - 181.00美元 |
总 | 127.00美元- - - - - -427.00美元 | 176.37 - 621.10美元 | 144.78 - 492.33美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
部分成本 | 33.00美元- - - - - -53.00美元 | 66.00 - 106.00美元 | 41.00 - 66.00美元 |
总 | 147.00美元 | 216.37美元 | 169.78美元 |
估计 | 经销商估计 | 店估计 | |
---|---|---|---|
劳动力成本 | 94.00美元 | 110.37美元 | 103.78美元 |
