自2012年以来,提供了超过600000辆汽车维修估算。只要填好表格,马上得到你的估价。
现代场馆的维护和维修费用估计从95美元到404美元不等,平均为139美元。
汽车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2020现代场馆L4-1.6升 | 服务类型座舱空气滤清器的更换 | 估计$185.79 | 商店/经销商价格$213.49-$274.09 |
2020现代场馆L4-1.6升 | 服务类型制动片-前更换 | 估计$259.59 | 商店/经销商价格$308.01-$426.23 |
2020现代场馆L4-1.6升 | 服务类型制动盘/制动盘-前更换 | 估计$577.68 | 商店/经销商价格$698.76-$1023.69 |
2020现代场馆L4-1.6升 | 服务类型制动盘/制动盘-后更换 | 估计$577.68 | 商店/经销商价格$698.72-$1023.62 |
2022现代场馆L4-1.6升 | 服务类型座舱空气滤清器的更换 | 估计$165.79 | 商店/经销商价格$193.52-$254.15 |
2021现代场馆L4-1.6升 | 服务类型制动盘/制动盘-后更换 | 估计$577.68 | 商店/经销商价格$698.76-$1023.69 |
2021现代场馆L4-1.6升 | 服务类型座舱空气滤清器的更换 | 估计$170.79 | 商店/经销商价格$198.37-$258.88 |
2020现代场馆L4-1.6升 | 服务类型汽车电池的更换 | 估计$594.99 | 商店/经销商价格$728.99-$1107.94 |
换油可能是每辆车需要的最频繁的服务,但以下服务反映了现代场馆最常见的需求。manbetx体育手机
选择您的现代车型,了解更多有关其维修和维护成本的信息。