自2012年以来提供超过600,000辆汽车维修估计数。只需填写表格并立即获取估计。
维持和修复雪佛兰SS的估计成本从95美元到4484美元,平均为328美元。
汽车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 |
---|---|---|---|
2016年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型控制臂组装 - 后左上方更换 | 估计$ 633.23 | 商店/经销商价格$ 769.04-$1149.47 |
2015年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型油锅更换 | 估计$ 2129.33. | 商店/经销商价格$ 2603.31.-$3929.47 |
2014年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型可变气门定时(VVT)螺线管更换 | 估计305.91美元 | 商店/经销商价格$ 365.91.-$518.86 |
2015年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型制动系统冲洗 | 估计$ 130.91. | 商店/经销商价格$ 149.89-$ 184.32 |
2014年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型车轮轴承 - 乘客侧后部更换 | 估计$1510.95 | 商店/经销商价格$1870.86-$2921.23 |
2014年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型控制臂组装 - 后右上方更换 | 估计$619.63 | 商店/经销商价格758.06美元-1146.30美元 |
2017年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型外门把手 - 乘客侧面更换 | 估计$ 541.35 | 商店/经销商价格661.57美元-$ 1000.00 |
2017年雪佛兰SSV8-6.2L. | 服务类型车轮轴承 - 乘客侧后部更换 | 估计$ 414.17 | 商店/经销商价格$498.54-721.68美元 |
石油变化可能是每辆汽车需求最常见的服务,但以下服务反映了雪佛兰SS的最常见需求。manbetx体育手机
选择雪佛兰车型,了解更多有关其维修和维护成本的信息。