据美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics),平均小时工资为25.89美元,高于上年同期的25.27美元。的年平均支出为轿车汽车保险在2015年是1222美元,这意味着一个普通工人一年可以买的汽车保险有47个小时的工作。
平均的少年,然而,远低于平均小时工资。2015年7月的平均国家最低工资是每小时7.92美元。青少年支付更保险,因为他们认为风险高于更有经验的司机。一年的基本覆盖的平均价格是841美元,根据利率从国家汽车保险公司。一年的平均水平,最低责任保险将需要106个小时的工作。
一辆便宜的汽车仍然是一个巨大的费用大约400万美国人工作最低工资的工作。但它代表了一个更大的挑战对于年轻的司机在罗得岛和新罕布什尔州,当他们工作近三倍长同行在伊利诺斯州购买责任保险,满足他们最低汽车保险需求,根据CarInsurance.com分析。
工资和汽车保险费率的计算可以大大不同所以负担能力是通过比较法定最低成本的汽车保险与每个州的最低工资。年轻的司机在罗得岛和新罕布什尔州最糟糕,174小时需要买最便宜的责任政策。伊利诺斯州的一个年轻的司机发现更便宜的保险,责任保险的一年只需要56个小时的工作。
汽车保险的费用为18岁
州排名通过购买保险所需的小时数,比较便宜的汽车保险为18岁的最低工资。
利率相比,使用国家最便宜的邮政编码对于一个年轻的司机用干净的记录,父母的良好信誉,和以前的保险政策。典型的司机是18岁,男性,并拥有一辆车类似于1997年的福特TaurusThis数据不准确每18岁,却提供了一个很好的概述金融障碍青少年面临的依赖自己的汽车通勤上学或工作。
一个18岁的支付州最低责任 | |||||
---|---|---|---|---|---|
排名 | 状态 | 邮政编码 | 年度责任成本 | 最低工资 | 小时来买 |
1 | 伊利诺斯州 | 61761年 | 459美元 | 8.25美元 | 56 |
2 | 北卡罗莱纳 | 28778年 | 419美元 | 7.25美元 | 58 |
3 | 爱荷华州 | 50010年 | 419美元 | 7.25美元 | 58 |
4 | 内华达 | 89427年 | 492美元 | 8.25美元 | 60 |
5 | 密苏里州 | 65101年 | 458美元 | 7.65美元 | 60 |
6 | 印第安纳州 | 47905年 | 462美元 | 7.25美元 | 64年 |
7 | 加州 | 93441年 | 602美元 | 9.00美元 | 67年 |
8 | 新墨西哥 | 88310年 | 557美元 | 7.50美元 | 74年 |
9 | 纽约 | 14580年 | 669美元 | 8.75美元 | 76年 |
10 | 蒙大拿 | 59602年 | 625美元 | 8.05美元 | 78年 |
11 | 康涅狄格 | 06498年 | 728美元 | 9.15美元 | 80年 |
12 | 内布拉斯加州 | 68504年 | 662美元 | 8.00美元 | 83年 |
13 | 宾西法尼亚 | 16823年 | 611美元 | 7.25美元 | 84年 |
14 | 华盛顿 | 99163年 | 795美元 | 9.47美元 | 84年 |
15 | 堪萨斯 | 67401年 | 625美元 | 7.25美元 | 86年 |
16 | 佛蒙特州 | 05446年 | 826美元 | 9.15美元 | 90年 |
17 | 佛罗里达 | 32669年 | 755美元 | 8.05美元 | 94年 |
18 | 密西西比州 | 39759年 | 688美元 | 7.25美元 | 95年 |
19 | 田纳西州 | 37686年 | 721美元 | 7.25美元 | 99年 |
20. | 威斯康辛州 | 53081年 | 727美元 | 7.25美元 | One hundred. |
21 | 亚利桑那州 | 86426年 | 805美元 | 7.25美元 | One hundred. |
22 | 阿肯色州 | 72768年 | 751美元 | 7.50美元 | One hundred. |
23 | 怀俄明 | 82007年 | 732美元 | 7.25美元 | 101年 |
24 | 阿拉巴马州 | 36543年 | 759美元 | 7.25美元 | 105年 |
25 | 乔治亚州 | 31601年 | 763美元 | 7.25美元 | 105年 |
26 | 维吉尼亚州 | 22652年 | 787美元 | 7.25美元 | 109年 |
27 | 爱达荷州 | 83712年 | 791美元 | 7.25美元 | 109年 |
28 | 德州 | 76306年 | 802美元 | 7.25美元 | 111年 |
29日 | 科罗拉多州 | 80525年 | 916美元 | 8.23美元 | 111年 |
30. | 路易斯安那州 | 71021年 | 811美元 | 7.25美元 | 112年 |
31日 | 俄勒冈州 | 97330年 | 1060美元 | 9.25美元 | 115年 |
32 | 犹他州 | 84772年 | 848美元 | 7.25美元 | 117年 |
33 | 明尼苏达州 | 56003年 | 939美元 | 8.00美元 | 117年 |
34 | 马里兰 | 21780年 | 1049美元 | 8.25美元 | 127年 |
35 | 南卡罗来纳 | 29692年 | 943美元 | 7.25美元 | 130年 |
36 | 缅因州 | 04105年 | 1039美元 | 7.50美元 | 139年 |
37 | 俄克拉何马州 | 74003年 | 1019美元 | 7.25美元 | 141年 |
38 | 密歇根 | 49866年 | 1204美元 | 8.15美元 | 148年 |
39 | 特拉华州 | 19939年 | 1327美元 | 8.25美元 | 161年 |
40 | 俄亥俄州 | 44833年 | 1330美元 | 8.10美元 | 164年 |
41 | 肯塔基州 | 41075年 | 1227美元 | 7.25美元 | 169年 |
42 | 西维吉尼亚州 | 25427年 | 1370美元 | 8.00美元 | 171年 |
43 | 新泽西 | 07933年 | 1446美元 | 8.38美元 | 173年 |
44 | 新汉普郡 | 03303年 | 1261美元 | 7.25美元 | 174年 |
45 | 罗德岛州 | 02842年 | 1569美元 | 9.00美元 | 174年 |
* | 阿拉斯加 | 99829年 | 8.75美元 | ||
* | 夏威夷 | 96722年 | 7.75美元 | ||
* | 麻萨诸塞州 | 02158年 | 9.00美元 | ||
* | 北达科他 | 58285年 | 7.25美元 | ||
* | 南达科塔州 | 57069年 | 8.50美元 | ||
* | 华盛顿特区。 | 20006年 | 10.50美元 | ||
全国平均水平 | 841美元 | 7.92美元 | 106年 | ||
*数据缺失或不可用的时候出版 所有数据来自http://www.carinsurance.com/state/Illinois-car-insurance.aspx |
便宜的汽车保险为年轻司机有空吗?
C保险报价已经超过了汽车和司机,他们带来的感知风险。这些相关因素保险公司考虑之前给你报价:
你的驾驶记录:一个以上违反或事故增加保险的成本。
你的信用:如果是低的,你被视为一个更大的索赔和指控的风险在许多州。
你的里程:你开车越少,越少你打人的风险。
你的保险历史:如果你让你的政策失误,甚至几天,你会花更多的钱。
你的车:如果你的车有一个索赔率显著高于大多数负债利率将反映这一风险。
记住,没有两个保险公司提供相同的利率,甚至国家最低工资政策,每年保费可以相差数百美元。不管你是父母或青少年,值得研究比较保险报价帮助你做出最好的选择。
这篇文章改编与carinsurance.com的批准:http://www.carinsurance.com/Articles/10-factors-that-affect-your-car-insurance-rates.aspx。