自2012年以来,超过600000个汽车维修估计提供。只是填写表格,让你立即估计。
估计成本维持和修复的庞蒂亚克大驾驶LeMans从95美元到1571美元不等,平均为248美元。
车 | 服务 | 估计 | 店/经销商价格 |
---|---|---|---|
1979年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 5.0 l | 服务类型曲轴前密封替代 | 估计211.79美元 | 店/经销商价格240.36美元- - - - - -296.84美元 |
1982年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 5.7 l柴油 | 服务类型喷油器更换 | 估计2960.13美元 | 店/经销商价格3683.69美元- - - - - -5827.31美元 |
1979年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 4.9 l | 服务类型轴/简历轴组件-司机侧前更换 | 估计430.87美元 | 店/经销商价格524.86美元- - - - - -784.28美元 |
1978年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 5.7 l | 服务类型窗电动机/调节器装配-乘客侧前更换 | 估计597.47美元 | 店/经销商价格727.58美元- - - - - -1086.43美元 |
1979年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 4.4 l | 服务类型轴/简历轴组件-乘客侧前更换 | 估计430.87美元 | 店/经销商价格524.87美元- - - - - -784.31美元 |
1977年庞蒂亚克大驾驶LeMans哈佛- 4.1 l | 服务类型门锁执行机构——乘客侧前更换 | 估计581.72美元 | 店/经销商价格702.44美元- - - - - -1024.02美元 |
1977年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 6.6 l | 服务类型球联合阵线,右下替换 | 估计643.57美元 | 店/经销商价格789.35美元- - - - - -1204.44美元 |
1981年庞蒂亚克大驾驶LeMansv8 - 5.0 l | 服务类型控制臂总成-后左下角替换 | 估计218.71美元 | 店/经销商价格258.64美元- - - - - -355.38美元 |
石油的变化可能是最常见的服务每辆车的需求,但以下服务反映最常见的庞蒂亚克大驾驶LeMans的需求。manbetx体育手机
选择你的庞蒂亚克模型来了解更多关于它的维修和维护成本。