自2012年以来提供了超过60万辆汽车维修估计。只需填写表格并立即获得估算即可。
维护奥迪A3的年度成本估算约为393美元**,具体取决于您的服务提供商。
维护和维修奥迪A3的估计成本从95美元到4227美元不等,平均为336美元。
| 车 | 服务 | 估计 | 商店/经销商价格 | 
|---|---|---|---|
| 2015奥迪A3L4-1.8L涡轮增压 | 服务类型控制臂组件 - 前左下更换 | 估计$ 352.51 | 商店/经销商价格$ 423.76-$ 578.47 | 
| 2020奥迪A3L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型刹车片 - 前更换 | 估计$ 292.59 | 商店/经销商价格$ 349.26-$ 492.23 | 
| 2009奥迪A3L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型球接头正面 - 右下替换 | 估计$ 272.01 | 商店/经销商价格$ 333.80-$ 479.71 | 
| 2016奥迪A3L4-1.8L涡轮增压 | 服务类型减震器 - 后更换 | 估计$ 941.14 | 商店/经销商价格$ 1161.41-$ 1727.76 | 
| 2011奥迪A3L4-2.0L涡轮柴油 | 服务类型窗户电机 /调节器组件 - 乘客侧前更换 | 估计$ 1515.65 | 商店/经销商价格$ 1886.51-$ 2947.75 | 
| 2010年奥迪A3L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型排气再循环/EGR阀更换 | 估计$ 534.17 | 商店/经销商价格$ 661.50-$ 1004.03 | 
| 2017奥迪A3L4-2.0L涡轮增压 | 服务类型转向信号开关更换 | 估计$ 805.03 | 商店/经销商价格$ 991.17-$ 1527.36 | 
| 2013奥迪A3L4-2.0L涡轮柴油 | 服务类型门锁执行器 - 乘客侧后更换 | 估计$ 1065.92 | 商店/经销商价格$ 1319.71-$ 2008.39 | 
机油的变化可能是每辆车需求最常见的服务,但是以下服务反映了奥迪A3的最常见需求。manbetx体育手机
像您这样的奥迪所有者的真实客户评论。
选择您的奥迪模型,以了解有关其维修和维护成本的更多信息。